编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
C1001 | 人革暗袋 | 80*150/180 | 只 | 6 | 其他尺寸价格请电询 |
C1002 | 人革暗袋 | 80*240 | 只 | 7 | |
C1003 | 人革暗袋 | 80*300/360 | 只 | 8 | |
C1004 | 塑料暗袋 | 80*150/180 | 只 | 5 | 其他尺寸价格请电询 |
C1005 | 塑料暗袋 | 80*240 | 只 | 5.5 | |
C1006 | 塑料暗袋 | 80*300/360 | 只 | 6 | |
C1007 | 人革暗袋 | 80*>1000 | 米 | 32 | |
C1008 | 塑料暗袋 | 80*100以上 | 米 | 29 | |
C1009 | 塑料暗袋 | 70*100以上 | 米 | 28 | |
C1010 | 人革磁性暗袋 | 80*150/180 | 只 | 25 | 其他尺寸价格请电询 |
C1011 | 人革磁性暗袋 | 80*240 | 只 | 28 | |
C1012 | 人革磁性暗袋 | 80*300/360 | 只 | 32 | |
C1013 | 塑料磁性暗袋 | 80*150/180 | 只 | 23 | 其他尺寸价格请电询 |
C1014 | 塑料磁性暗袋 | 80*240 | 只 | 26 | |
C1015 | 塑料磁性暗袋 | 80*300/360 | 只 | 30 | |
C1016 | 增感屏 | 常规 | 付 | 7.5 | 厚度:0.03mm |
C1017 | 增感屏 | 常规 | 付 | 8 | 厚度:0.05mm |
C1018 | 增感屏 | 常规 | 付 | 9 | 厚度:0.1mm |
编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
C1019 | 铅中屏 | 0.03*80*360 | 付 | 12 | |
C1020 | 铅中屏 | 0.1*80*360 | 付 | 15 | |
C1021 | 增感屏 | 0.25*365*432 | 付 | 400 | 不锈钢增感屏 |
C1022 | 增感屏 | 1.0*365*432 | 付 | 380 | 铜箔增感屏 |
C1023 | 铅托板 | 80*300 | 块 | 13 | |
C1024 | 铅托板 | 80*360 | 块 | 14 | |
C1025 | 铅托板 | 100*360 | 块 | 16 | |
C1026 | 铅托板 | 120*300 | 块 | 15 | |
C1027 | 凉片夹 | 不锈钢 | 只 | 4 | 另有塑料凉片夹 |
C1028 | 洗片架 | 80*360 | 付 | 15 | 抽插式 |
C1029 | 洗片架 | 100*360 | 付 | 16 | 抽插式 |
C1030 | 洗片架 | 80*360 | 付 | 18 | 夹式 |
C1031 | 洗片架 | 100*360 | 付 | 20 | 夹式 |
C1032 | 普通铅字 | 中、英文等 | 袋 | 10 | 100个/袋 |
C1033 | 大号铅字 | 中、英文等 | 袋 | 29 | 100个/袋 |
C1034 | 小号铅字 | 中、英文等 | 袋 | 32 | 100个/袋 |
C1035 | 磁性铅字 | 中、英文等 | 袋 | 26 | 100个/袋 |
C1036 | 拉环磁钢 | ¢24.5 | 只 | 25 | 选用35强磁,带拉环 |
C1037 | 磁铁 | 马蹄形 | 只 | 25 | U型 22*22 |
编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
C1038 | 磁铁 | 长方形 | 只 | 26 | 25*25*60 |
C1039 | 磁铁 | 方形 | 只 | 28 | 20*60*80 |
C1040 | 磁性像质计 | I、II、III | 付 | 16 | Fe 符合JB4730标准 |
C1041 | 磁性像质计 | I、II、III | 付 | 27 | Al 符合JB4730标准 |
C1042 | 磁性像质计 | I、II、III | 付 | 27 | Cu 符合JB4730标准 |
C1043 | 磁性像质计 | I、II、III | 付 | 17 | Cr 符合JB4730标准 |
C1044 | 磁性像质计 | I、II、III | 付 | 150 | Ti 符合JB4730标准 |
C1045 | 磁性像质计 | I、II、III | 付 | 2800 | Zr 符合JB4730标准 |
C1046 | 孔型像质计 | ASME5#-60# | 片 | 150 | Fe 符合ASME标准 |
C1047 | 线型像质计 | 1A | 只 | 17 | 符合ASTM标准 |
C1048 | 线型像质计 | 1B | 只 | 17 | 符合ASTM标准 |
C1049 | 线型像质计 | 1C | 只 | 25 | 符合ASTM标准 |
C1050 | 线型像质计 | 1D | 只 | 42 | 符合ASTM标准 |
C1051 | 沟槽对比块 | I、II、III | 套 | 168 | |
C1052 | 胶片脱水剂 | DM-1 | 瓶 | 18 | |
C1053 | 评片尺 | 有机玻璃 | 把 | 40 | 符合JB4730-2005标准 |
C1054 | 切片刀 | 15寸 | 把 | 190 | 钢,另有木底板切刀 |
C1055 | 切片刀 | 18寸 | 把 | 230 | 钢,另有木底板切刀 |
C1056 | 新型切片刀 | 15寸 | 把 | 320 | 底板:1.2mm钢板 |
编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
C1057 | 滚动切纸刀 | 滚动式 | 把 | 560 | 24寸 |
C1058 | 油性记号笔 | 黑、蓝、红 | 支 | 12 | (进口)探伤专用 |
C1059 | 油性记号笔 | 各种颜色 | 支 | 5 | (国产)探伤专用 |
C1060 | 铅字带 | 中号 | 米 | 10 | |
C1061 | 磁性贴片框 | 80*300、360 | 付 | 17 | |
C1062 | 射线标定尺 | 带壳 | 米 | 16 | |
C1063 | 显影粉 | 1加仑 | 袋 | 12 | |
C1064 | 定影粉 | 1加仑 | 袋 | 13 | |
C1065 | 手洗套药 | 可配10加仑 | 套 | 260 | 用于手洗胶片 |
C1066 | 机洗套药 | 可配10加仑 | 套 | 360 | 用于机洗胶片 |
C1067 | 洗片机清洗剂 | 洗片机专用 | 套 | 115 | 包括显影和定影清洗剂 |
C1068 | 放大镜 | 5倍 | 把 | 25 | 各种倍数价格另议 |
C1069 | 焊缝检验尺 | 30、40、60 | 150 | 把 | |
C1070 | 暗室红灯 | 带定时器 | 台 | 320 | 数显 |
C1071 | 射线剂量仪 | 声光报警 | 台 | 1200 | X/γ射线、剂量累积、存储 |
C1072 | 白光照度计 | 数显 | 台 | 890 | |
C1073 | 噪音计 | 液晶屏 | 台 | 1280 | 分辨率:0.1dB |
C1074 | 黑白密度计 | 便携式 | 台 | 3800 | 含密度片 |
C1075 | 工业观片灯 | LED | 台 | 2800 | 采用进口LED灯 |
编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
C1076 | 射线防护衣 | 铅防护 | 套 | 880 | |
C1077 | 防护背心 | 铅防护 | 套 | 450 | |
C1078 | 防护眼镜 | 放射线 | 付 | 198 | |
C1079 | 防护手套 | 放射线 | 副 | 230 | |
C1080 | 射线报警灯 | 直流 | 台 | 380 | 现场闪光报警 |
C1081 | 射线报警灯 | 交流 | 台 | 380 | 声光报警 |
C1082 | 频闪报警灯 | 交流 | 台 | 490 | 高频闪光 |
C1083 | 胶片烘干箱 | 半自动 | 台 | 4800 | |
C1084 | 洗片机 | 全自动 | 台 | 46800 | 全自动洗片、烘干 |
C1085 | 不锈钢洗片桶 | 5加仑 | 只 | 520 | 用于手工洗片 |
C1086 | 不锈钢洗片桶 | 10加仑 | 只 | 720 | 用于手工洗片 |
C1087 | 天津胶片 | 80*300 | 盒 | 530 | 胶片价格浮动频繁,实际价格请以口头报价为准。 |
C1088 | 天津胶片 | 80*360 | 盒 | 620 | |
C1089 | 天津胶片 | 14*17 | 盒 | 1660 | |
C1090 | 爱克发胶片 | 80*300 | 盒 | 890 | |
C1091 | 爱克发胶片 | 80*360 | 盒 | 1037 | |
C1092 | 爱克发胶片 | 14*17 | 盒 | 4790 | |
C1093 | 富士胶片 | 80*300 | 盒 | 528 | |
C1094 | 富士胶片 | 80*360 | 盒 | 627 | |
C1095 | 富士胶片 | 14*17 | 盒 | 3220 |
来源:www.haondt.com
作者:易畅
发布时间:2012-11-15