易畅(YC-CH3)超声波测厚仪探头价格表
探头型号 | 特性 | 测量范围(钢) | 直径 | 频率 | 接触温度 | 价格 |
2M/Φ12 | 高穿透 | 3.0—500mm(钢) | 12mm | 2MHz | -10—+60 | 460 |
2M /Φ20 | 高穿透 | 3.0—50mm(铸铁) | 20mm | 2MHz | -10—+60 | 780 |
2.5M /Φ12 | 高穿透 | 3.0—500mm(钢) | 12mm | 2.5MHz | -10—+60 | 450 |
5M/Φ10 | 通用探头 | 1.0—260mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 | 360 |
5M/Φ6 | 小管径 | 1.0—60mm | 6mm | 5MHz | -10—+60 | 500 |
7M /Φ10 | 高精度 | 0.7—100mm(钢) | 10mm | 7MHZ | -10—+60 |
|
7M /Φ6 | 小管径 | 1—60mm | 6mm | 7MHz | -10—+60 | 680 |
7.5M /Φ10 | 高精度 | 0.65—100mm(钢) | 10mm | 7.5MHZ | -10—+60 | 400 |
7.5M /Φ6 | 小管径 | 1—60mm | 6mm | 7.5MHz | -10—+60 | 600 |
ZW5P/Φ10 | 高温 | 4.0—80mm | 12mm | 5MHz | -10—+300 | 1100 |
来源:www.haondt.com
作者:易畅
发布时间:2012-07-20