| 频率 | 探头晶片直径 | 测量范围 | 说明 |
PT-102-2000 | 5.0MHZ | Ф6.3mm | 1.0~152mm | 标准探头 |
PT-101-2000 | 5.0MHZ | Ф4.7mm | 1.5~50mm | 小径管探头 |
PT-104-0000 | 1.0MHZ | Ф12.7mm | 3.8~50.8mm铸铁 | 铸铁探头 |
PT-102-1000 | 2.25MHZ | Ф6.3mm | 1.5~127mm | 低频探头 |
PT-102-3200 | 7.5MHZ | Ф6.3mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
PT-104-2000 | 5.0MHZ | Ф12.7mm | 1.27~500mm | 超厚探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHZ | Ф6.3mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,最高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHZ | Ф12.7mm | 1.27~500mm | 厚高温探头,最高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHZ | Ф6.3mm | 1.0~152mm | 高温探头,最高480℃ |
来源:www.haondt.com
作者:易畅
发布时间:2012-07-19