电火花检漏仪对各种防腐层的检测电压的选择:
防腐层材料 | 防腐层厚度 (mm) | 检测电压 (KV) | 备注 |
环氧煤沥青 | 0.2 0.4 0.6 0.8 | 4~5KV 600V-8000V 0.6KV-30KV (可调) | 如有标准 应根据标准执行 |
石油沥青 | 2 3 5.5 7 9 | 11 15 18 20 24 | |
聚乙烯胶带 | 根据:3249TC=V公式换算 V:电压 TC:防腐层厚度 按SY4014-92验收规范标准执行 | ||
搪玻璃 | 视经验确定检测电压 一般为8KV~20KV | ||
其他仿佛材料 | 根据设计部门的设计检测电压或材料本身 的绝缘性能而定 |
济宁易畅仪器生产电火花检漏仪
来源:www.haondt.com
作者:易畅
发布时间:2012-05-09