产品详细介绍:
超声波探头的型号
主要分为:直,斜探头,带曲率探头,聚焦探头,表面波探头等。超声波探头,超声波探头,超声波探头。
产品名称 | 频率(MHZ) | 晶片面积(mm?) | 说 明 |
直探头(硬保护膜) | 0.5~10 | Φ8 Φ10 Φ14 Φ20 Φ24Φ30 | |
直探头(软保护膜) | 0.5~5 | Φ10 Φ14 Φ20 Φ24 | |
双晶片直探头 | 2.5~5 | 10×12×2Φ14×2Φ20×2 | F5 F10 F15 F20 F30 |
斜探头 | 1~5 | 9×9 8×8 10×12 Φ1412×15 14×16 13×13Φ20 | 30?40?50?K1 K1.5 K2 K2.5 K3 |
斜探头 | 1~5 | 18×18 | |
双晶片斜探头 | 2.5 5 | 8×8×2 10×12×2 | K1 K2 K3F10 F20 F30 |
表面波探头 | 2.5 5 | 9×9 10×12 13×13 | HB-50 |
回波探头 | |||
小角管探头 | 2.5 5 | Φ14 Φ20 | |
小径管探头 | 5 | 6×6 5×7 | K1 K2 K2.5 K3 |
小径管探头 | 5 | 双晶曲面片 | |
板波探头 | 1~5 | 20×20 30×30 | 入射角由用户定 |
爬波探头 | 1~5 | ||
薄波探头 | 5 | 可检测5MM以下薄板 | |
可变角探头 | 2.5 5 | 10×10 | 角度可变范围0?~90? |
液浸式探头 | 1~5 | Φ10 Φ12 Φ14 Φ20 | |
充水探头 | 1~5 | Φ14 Φ20 | |
双晶充水探头 | 1~5 | Φ14 Φ20 | 交距由用户定 |
液浸聚焦探头 | 1~5 | Φ14 Φ20 | 点聚焦线聚焦 |
接触式聚焦直探头 | 2.5 5 | Φ14 Φ20 | 焦距10~60 |
接触式聚焦斜探头 | 2.5 5 | Φ14 Φ20 | 焦距10~60 |
常规测厚探头 | 1~5 | 配国产 | |
小径管测厚探头 | 1~5 | Φ8 | |
中温测厚探头 | 1~5 | 上限300℃ | |
高温测厚探头 | 1~5 | 上限500℃ | |
深水探头 | 1~5 | 用于水下超声探伤 |
螺栓探头:
螺栓探头 5P 7*12 4°
螺栓探头 5P 9*12 4°
螺栓探头 5P 13*13 4°
螺栓探头 5P 8*12 K1.7
螺栓探头 2.5P 8*12k1.7
超声波探头的原理
1.通过压电效应发射、接收超声波。
2.640V的交变电压加至压电晶片银层,使面积相同间隔一定距离的两块金属极板分别带上等量异种电荷形成电场,有电场就存在电场力,压电晶片处在电场中,在电场力的作用下发生形变,在交变电场力的作用下,发生变形的效应,称为逆压电效应,也是发射超声波的过程。
3.超声波是机械波,机械波是由振动产生的,超声波发现缺陷引起缺陷振动,其中一部分沿原路返回,由于超声波具有一定的能量,再作用到压电晶体上,使压电晶体在交变拉、压力作用下产生交变电场,这种效应称为正压电效应,是接收超声波的过程。正、逆压电效应统称为压电效应。
※以仪器的电路来说,只能放大电压或电流信号,不能放大声信号。
*高温测厚探头:~600℃,3-100mm
*中温测厚探头:5MHzΦ10,Φ12,-20~+350℃,3-100mm,在+280~+300℃温度使用时点
接触连续测试2000个点,探头性能不受影响
*常温测厚探头:5MHz,Φ10,Φ8,-20~+60℃,1-200mm
*粗晶测厚探头:2.5MHz,Φ12,Φ8,-10~+60℃,3-200mm
*小管径测厚探头:6MHzΦ6,-10~+60℃,0.6-60mm